Commit Graph
18 Commits
Author SHA1 Message Date
thatguygriff 000e241684 Day 13 solution 2021-12-13 18:58:17 +00:00
thatguygriff be32018be9 Solution for Day 12 2021-12-12 23:26:23 +00:00
thatguygriff b0c161669e Day 11 solution 2021-12-11 16:32:12 +00:00
thatguygriff 8950ee2e3e Day 10 solution 2021-12-10 15:07:12 +00:00
thatguygriff 156eb5f2de Solution for Day 9 2021-12-09 19:52:34 +00:00
thatguygriff b62022ff07 Day 8 solution 2021-12-08 14:51:00 +00:00
thatguygriff f2e471f2a4 Day 7 solution 2021-12-07 16:04:40 +00:00
thatguygriff 84a1d25dbe Day 6 solution 2021-12-06 14:08:30 +00:00
thatguygriff 4f1fddf0eb Add vent mapping solution 2021-12-05 17:32:17 +00:00
thatguygriff ec04a04547 Add code generator for 2021 and update README 2021-12-04 18:21:19 +00:00
thatguygriff f6862dc302 Add day four Bingo player 2021-12-04 14:03:47 +00:00
thatguygriff 5fc7348bdf Add solution for day 3 2021-12-03 14:14:36 +00:00
thatguygriff 95b0635e7a Solution to submarine navigation 2021-12-02 14:01:30 +00:00
thatguygriff d41d58d2cf Add solution for Day 1 2021-12-01 14:03:38 +00:00
thatguygriff 3d206d4d45 Add gitignore and remove binary 2021-11-07 18:55:18 +00:00
thatguygriff 1a9a441e29 Add Gitlab CI 2021-11-07 18:51:32 +00:00
thatguygriff 7b4558ed9b Initial commit with command and Day interface 2021-11-07 18:44:36 +00:00
thatguygriff 4741c5f339 Initial commit 2021-11-07 18:18:24 +00:00